DAHUA DVR5208A
Наличие: Есть в наличии
Цена действительна только при заказе через сайт!DH-DVR5208A - аналоговый 8 - ми канальный видеорегистратор от производителя Dahua.
Разрешение записи CIF/2CIF/4CIF/960H @ 25 к/с. Видео/Аудио сжатие H.264 / G.711
Видео входы // выходы: 8 каналов, BNC // HDMI, VGA, TV (BNC), Spot (BNC)
Аудио входы // выходы: 4 канала, RCA // 1 канал, RCA
Количество подключаемых жестких дисков 2 SATA HDD до 8TB.
Электропитание: DC 12В / 3,3А; Рабочая температура: -10°~+55°; Размеры: 375х285х45мм; Вес: 2,35 кг (без жесткого диска)
| Видео Детекция, Тревога | |
|---|---|
| Детекция движения | Зоны: 396(22×18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 - максимальная чувствительность) |
| Релейный выход | 3 канала |
| События | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал |
| Тревожные входы/выходы | 8 каналов |
| Воспроизведение и Резервное копирование | |
| Канал воспроизведения | 1/4/8/9 |
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) |
| Режим резервного копирования | Карта памяти (флешка) / загрузка по сети |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. |
| Дисплей | |
| Маска конфиденциальности | 4 зоны для каждой камеры |
| Разделение экрана | 1/4/8/9 |
| Разрешение | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 |
| Экранное меню | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. |
| Запись | |
| Битрейт | 32~4096 Kб/с |
| Видео/Аудио сжатие | H.264 / G.711 |
| Интервал записи | 1~120 мин. (изначально: 60 мин.), Предзапись: 1~30 сек, Пост-запись: 10~300 сек. |
| Качество изображения | 1~6 уровень (уровень 6 - максимальное качество, VBR эффективно) |
| Разрешение изображения | D1/4CIF(704x576) / HD1(352x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288) / QCIF(176x144) |
| Режим записи | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога |
| Скорость кодирования | Основной поток: D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1~25 кад/с); Дополнительный поток: CIF / QCIF(1~25 кад/с) |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система устройства | Встроенная LINUX |
| Технические характеристики | |
| Вес, кг. | 2,35 кг (без жесткого диска) |
| Габариты, мм | 1U, 375х285х45мм (Ш-Г-В) |
| Основной процессор | Высокопроизводительный мультимедийный процессор |
| Поддержка стандартов | аналоговый |
| Потребление мощности | 15Вт (без жесткого диска) |
| Ресурсы системы | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети |
| Способ управления | Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, сеть |
| Количество каналов | 8 |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| Температура эксплуатации, °C | 10°~+55°/ 10~90% / 86~106КПа |
| Питание | |
| Энергопотребление | DC 12В / 3,3А |
| Аудио | |
| Аудиовход | 4 канала, RCA (200-2800мВ, 30KΩ) |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (200-3000мВ, 5KΩ) |
| Аудиоканал | 2 SATA HDD до 8TB |
| Сеть | |
| Интерфейсы | Порт RJ-45(10/100/1000M) |
| Удаленное управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий |
| Функции сети | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server |
| Дополнительные характеристики | |
| RS232 | Клавиатура Dahua, Подключение ПК |
| RS485 | PTZ управление |
| Подключение | |
| Видеовход | 8 каналов, BNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
| Видеовыходы | HDMI, VGA, TV (BNC), Spot (BNC) |
| Стандарт | PAL (625 линий, 25 кадров/с) |
